Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
| mg/l | |
|---|---|
| Mg²⁺ | 5,77 |
| Ca²⁺ | 22,6 |
| Na⁺ | 1,08 |
| K⁺ | 2,04 |
| Fe²⁺ | <0,02 |
| HCO₃ˉ | 116 |
| NO₃ˉ | 5,34 |
| SO₄²ˉ | 11,4 |
| NH₄⁺ | <0,05 |
| NO₂⁻ | <0,005 |
| Fˉ | <0,2 |
| Clˉ | 2,24 |
| Celkové rozpuštěné látky | 117 |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)